グループA
ハリケーンズ | バーバリアン | オックス | クーガース | W | L | 順位 | |
ハリケーンズ | × | 23-7 | 35-0 | 31-0 | 3 | 1 | |
バーバリアン | 7-23 | × | 25-22 | 21-7 | 2 | 1 | 2 |
オックス | 0-35 | 22-25 | × | 7-13 | 3 | 4 | |
クーガーズ | 0-31 | 7-21 | 13-7 | × | 1 | 2 | 3 |
グループB
ウォリアーズ | Bサンダース | キャタピラーズ | スティーラーズ | W | L | 順位 | |
ウォリアーズ | × | 7-16 | 0-9 | 14-7 | 1 | 2 | 3 |
Bサンダース | 16-7 | × | 28-5 | 14-0 | 3 | 1 | |
キャタピラーズ | 9-0 | 5-28 | × | 34-0 | 2 | 1 | 2 |
スティーラーズ | 7-14 | 0-14 | 0-34 | × | 3 | 4 |
グループC
イーグルス | クレーンズ | シーガルズ | ウイングス | W | L | 順位 | |
イーグルス | × | 0-6 | 28-10 | 40-0 | 2 | 1 | 2 |
クレーンズ | 6-0 | × | 17-0 | 83-0 | 3 | 1 | |
シーガルズ | 10-28 | 0-17 | × | 19-7 | 1 | 2 | 3 |
ウイングス | 0-40 | 0-83 | 7-19 | × | 3 | 4 |
グループD
ソリッドステイト | ラングラーズ | ハーバース | トライアックス | W | L | 順位 | |
ソリッドステイト | × | 37-13 | 19-0 | 36-0 | 3 | 1 | |
ラングラーズ | 13-37 | × | 0-28 | 20-0 | 2 | 1 | 3 |
ハーバース | 0-19 | 28-0 | × | 13-7 | 2 | 1 | 2 |
トライアックス | 0-36 | 0-20 | 7-13 | × | 3 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿