| No. | Pos. | Name | Graduate |
| 1 | WR | Y.Tatara | Kwansei Gakuin Univ. |
| 2 | DL | T.Fujii | Keio Univ. |
| 5 | LB | Y.Takeshima | Kwansei Gakuin Univ. |
| 6 | DB | K.Yamaguchi | Keio Univ. |
| 7 | QB/WR | Y.Yoshino | Kobe Univ. |
| 8 | QB | M.Hayashi | Kobe Univ. |
| 9 | RB | S.Ikari | Kwansei Gakuin Univ. |
| 10 | QB | K.Okie | Keio Univ. |
| 11 | WR | R.Mita | Kwansei Gakuin Univ. |
| 14 | DB | U.Iwasaki | Meiji Gakuin Univ. |
| 16 | QB | Y.Kondo | Keio Univ. |
| 17 | DB | T.Maeda | Yamaguchi Univ. |
| 18 | LB | A.Shibahara | Kwansei Gakuin Univ. |
| 20 | RB | N.Hara | Hitotsubashi Univ. |
| 22 | DB | A.Kasahara | Kwansei Gakuin Univ. |
| 23 | LB | S.Ono | Obirin Univ. |
| 24 | RB | Y.Nishiyama | Chuo Univ. |
| 25 | RB | Y.Satomi | Waseda Univ. |
| 28 | WR | S.Kato | Kwansei Gakuin Univ. |
| 31 | DB | T.Kondo | Tsukuba Univ. |
| 33 | DB | Y.Nosoko | Tokyo Univ. of Agr.&Tec. |
| 34 | DB | H.Tanaka | Kwansei Gakuin Univ. |
| 35 | LB | S.Tsuneki | Hitotsubashi Univ. |
| 42 | RB | K.Ishikawa | Meiji Gakuin Univ. |
| 43 | LB | D.Motohashi | Meiji Gakuin Univ. |
| 44 | LB | S.Ozawa | Sophia Univ. |
| 45 | LB | T.Kobayashi | Keio Univ. |
| 54 | LB | Y.Suga | Tokyo Univ. |
| 55 | LB | T.Nishio | Kwansei Gakuin Univ. |
| 56 | DL | S.Oikawa | Colgate Univ. |
| 57 | DL | A.Kimura | Hitotsubashi Univ. |
| 58 | DL | D.Kato | Kwansei Gakuin Univ. |
| 59 | LB | T.Nomura | Tokyo Univ. |
| 63 | LB | H.Hamada | Tokyo Univ. |
| 66 | OL | S.Komazuki | Kwansei Gakuin Univ. |
| 70 | DL | S.Ito | Tokyo Univ. |
| 72 | OL | M.Moriyama | Wako Univ. |
| 73 | OL | A.Shimono | Yamaguchi Univ. |
| 74 | OL | T.Nakamura | Waseda Univ. |
| 75 | OL | F.Hara | Waseda Univ. |
| 76 | OL | Y.Maeda | Hitotsubashi Univ. |
| 77 | DL | Y.Zuiki | Waseda Univ. |
| 78 | OL | H.Nakamura | Waseda Univ. |
| 87 | TE | Y.Yamashita | Kyushu Univ. |
| 90 | TE | K.Tamura | Keio Univ. |
| 92 | LB | N.Sasaki | Kobe Univ. |
| 99 | DB | Y.Miyazaki | Osaka Univ. |
2008年9月1日月曜日
Roster 2008
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿